Monete, pesi e misure nel Regno delle Due Sicilie
Moneta di 10 grani
| MONETE | |
| Granu | cent 2 |
| Baioccu | cent 5 |
| Tarì | cent 42 |
| Unza | lire 12,75 |
| GRANO | |
| Unza | gr 66 |
| Quartu | gr 200 |
| Ròtulu | gr 800 |
| Tùmminu | kg 14 |
| Cantàru | kg 80 |
| Salma | kg 224 |
|
1 cantàru = 100 rotuli |
|
| VINO | |
| Gottu | cl 10 |
| Quartinu | cl 20 |
| Mezzu | cl 40 |
| Quartucciu | l 0,8 |
| Quartara | hl 0,13 |
| Barili | hl 0,34 |
| Vutti | hl 5,5 |
|
1 vutti = 16 barili = 40 quartari |
|
| OLIO | |
| Unza | gr 66 |
| Ròtulu | gr 800 |
| Cafìsu | kg 8 |
| Cantàru | kg 80 |
|
1 cantàru = 10 cafìsi = 100 ròtuli |
|
| LUNGHEZZA | |
| Unza | cm 2,14 |
| Palmu | cm 25 |
| Canna | m 2 |
| Migghiu | m 1486 |
| SUPERFICIE | |
| Quartigghiu | mq 124,50 |
| Munneddu | mq 272 |
| Quartu | mq 498 |
| Tùmminu | mq 1992 |
| Salma | mq 32000 |
|
1 salma = 16 tùmmini |
|
NOTA: Alcuni valori fra una località e l'altra presentavano lievi differenze.
