Tutte le nazioni da dove provengono i visitatori di Sicilia nel mondo:
Arabia Saudita | Argentina![]() |
Australia | Austria![]() |
Belgio | Bolivia![]() |
Brasile | Canada![]() |
Cile | Cipro![]() |
Croazia | Danimarca![]() |
Ecuador | Estonia![]() |
Finlandia | Francia![]() |
Germania | Giamaica![]() |
Giappone | Grecia![]() |
Guatemala | Inghilterra![]() |
Irlanda | Islanda![]() |
Israele | Italia![]() |
Lituania | Lussemburgo![]() |
Malaysia | Malta![]() |
Messico | Monaco![]() |
Norvegia | Nuova Zelanda![]() |
Olanda | Panama![]() |
Perù | Polonia![]() |
Portogallo | Repubblica Ceca![]() |
Repubblica Slovacca | Romania![]() |
Russia | San Marino![]() |
Singapore | Slovenia![]() |
Spagna | Stati Uniti![]() |
Svezia |
Svizzera![]() |
Thailandia |
Turchia![]() |
Ungheria |
Uruguay![]() |
Venezuela |
Yemen![]() |

Arabia Saudita
Australia
Belgio
Brasile
Cile
Croazia
Ecuador
Finlandia
Germania
Giappone
Guatemala
Irlanda
Israele
Lituania
Malaysia
Messico
Norvegia
Olanda
Perù
Portogallo
Repubblica Slovacca
Russia
Singapore
Spagna
Svezia
Thailandia
Ungheria
Venezuela